Расписание кружков
ПРЕДМЕТНЫЕ КРУЖКИ
Название | Преподаватель | Класс | Понедель-ник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компьютерный клуб | Бабушкина С.Н., Лемешко Е.В., Лебедев В.В., Горкунова И.М. | 5 - 11 | 14.25-16.10 Горкунова И.М. | 14.25-16.10 Бабушкина С.Н. | 14.25-16.10 Лемешко Е.В. | 13.30-15.10 Бабушкина С.Н. | 12.25-14.15 Лебедев В.В. | |
Раболаб | Гуреев А.Д. | 8 - 10 | 14.25-15.10 Каб. инф-ки | 14.25-16.10 Каб. инф-ки | ||||
Цифровые лаборатории «Архимед» | Балдина Д.Л. | 7 - 9 | 13.30 -14.15 каб.16 | |||||
Цифровые лаборатории «Архимед» | Рябуха О.Н. | 14.25-15.10 каб.16 | ||||||
Издательское дело | Лебедев В.В. | 5- 11 | 14.25-18.00 Каб. инф-ки | |||||
Прикладная история | Писарев А.Е. | 9, 10 | 14.25-15.10 музей | |||||
Военная археология (Музей) | Писарев А.Е. Купченков А.М. | 14.25-16.10 Писарев А.Е. Каб.32 | 14.25-16.10 Купченков А.М. Писарев А.Е. Музей | 12.25-14.15 Купченков А.М. Каб.32 | ||||
Военно-исторический клуб | Ишков П.А. | 7, 8 | 14.25-16.10 Каб. 38 | 15.25-16.10 Каб. 38 | 15.25-16.10 Каб. 38 | |||
Математический кружок | Стефановская В.И. | 9 | 15.25-16.10 каб.23А | |||||
Математический кружок | Кисин А.М. | 7 | 14.25-15.10 Каб. 42 | |||||
Математический кружок | Амрахова С.Т. | 5 | 14.25-15.10 Каб. 26 | |||||
Обучение чтению с элементами анализа художественного текста (англ.язык) | Матвеева С.В. | 14.25 – 15.40 каб.012 | ||||||
Курс домашнего чтения (английский язык) | Бей И.В. | 14.25-15.10 Каб. О7 | ||||||
Дебатный клуб (английский язык) | Антонова Т.И. | 8-10 | 16.20 – 17.35 Каб. О16 | |||||
Основы страноведения (французский язык) | Ленская Е.В. | 6 | 14.25-15.10 каб.010 | 15.25-16.10 каб.07 | 14.25-15.10 каб.06 | |||
Британия от Бриттов до Биттлз (английский язык) | Ромм Д.А. | 5-7 | 14.25-15.10 каб. О7 | |||||
Развивающие игры по искусству | Сидорова А.О. | 5-11 | 13.30-15.10 Каб. Искусств | |||||
Персональный проект | Лебедев В.В. | 9 | 14.25-16.10 Каб. инф-ки |
ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
| Название | Руководитель | Класс | Понедель-ник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Танцевальный Малый спортзал | Вешнинская И.Б. | 5 - 10 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 11.00-16.00 | |||
| Вокальная студия Вакальный класс | Порцевская Н.Ф. | 7 - 10 | 14.30-16.30 | 14.30-17.30 | ||||
| Орф-оркестр (Каб. 17) | Фролова М.В. | 6 - 7 | 15.15-16.45 мл. состав | 15.15-16.45 ст. состав | ||||
| Флейты (Каб. 17) | Фролова М.В. | 5 | 15.15-16.00 | 15.30-16.00 | ||||
| Орф-ансамбль (Каб. 17) | Шишкина Е. | 6-7 | 15.15-16.45 мл. состав | 15.15-16.45 ст. состав | ||||
| ИЗО студия (Каб ИЗО) | Гришина Н.В. | 5 - 9 | 14.25-15.10 | 12.25-13.55 | ||||
| Мастерица | Чиряскина Л.А. | 5-6 | 15.00-15.45 Каб. 23 | 14.25-15.10 Каб. 23А | ||||
| Клуб авторской песни Студия звукозаписи | Щербаков С.Н. | 6 - 11 | 18.15-19.45 | 18.15-19.45 | 17.30-19.45 | 18.15-19.45 | 13.30-15.45 | |
| Театральная студия «Английская драма» (каб. 05) | Мачула Н.М. | 9 - 11 | 14.30-17.30 | 16.20-19.20 | 16.00-19.00 | |||
| Художественное слово (Каб. 05) | Мачула Н.М. | 9 - 11 | 13.30-15.00 | |||||
| Театральная студия «Остров сокровищ» | Лебедева Е.В. | 5 - 11 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 13.30-15.00 | |||
| Фото и видео съемка | Замуруев С.В. | 5 - 11 | 15.15-17.30 Каб.25 | 15.15-17.30 Каб. 24 |
СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
| Название | Руководитель | Класс | Понедель-ник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волейбол | Яковлева М.П. | 5-11 | 16.10-17.40 9-11 кл. | 15.15-16.00 5-7 кл. 16.00-18.15 8-11 кл. | Спортзал | ||||
| Футбол | Туболев Н.И. | 5-11 | 15.15-18.15 | 15.15-18.15 | 15.00-16.30 | Стадион | |||
| Настольный теннис | Туболев Н.И. | 5-11 | 15.15-18.15 | ||||||
| Плавание | Говяжина М.И. Евграшкин А.К. Шишов С.П. | Секции | 15.45-16.30 | 15.45-16.30 | 15.45-16.30 | 15.45-16.30 | 15.45-16.30 | Бассейн | |
| Атлетическая гимнастика Шишов С.П. | Шишов С.П. | 7-11 | 16.00-18.15 | 16.00-17.30 | Тренажерный зал (бассейн) |
Партнеры





